Alkusarjat
| Lohko A | Lohko B | Lohko C | Lohko D | |||||||
| Mahlu 1 | 292 | Iitti 6 | 276 | Tammela 3 | 223 | Humppila | 223 | |||
| Valkeala 2 | 217 | Orimattila 1 | 211 | Valkeala 1 | 198 | Nummela 2 | 216 | |||
| Kirkkonummi 1 | 192 | Mahlu 2 | 209 | Hartola | 196 | Vihti 1 | 215 | |||
| Nummela 1 | 192 | Vihti 2 | 186 | Tammela 1 | 179 | Renko | 195 | |||
| iitti 2 | 161 | Jokioinen 2 | 177 | Kirkkonummi 2 | 140 | Elimäki 2 | 134 | |||
| Orimattila 2 | 92 | Valkeala 4 | 166 | Padasjoki 2 | luov | Padasjoki 1 | 188 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
| Lohko E | Lohko F | Lohko G | Lohko H | |||||||
| Jokioinen 1 | 248 | iitti 5 | 268 | Jurva 2 | 260 | Hausjärvi 1 | 259 | |||
| Iitti 3 | 227 | Askola 2 | 224 | Tammela 2 | 252 | Eura | 208 | |||
| Köyliö | 223 | Iitti 1 | 221 | Hausjärvi 2 | 221 | Asikkala | 207 | |||
| Jurva 1 | 204 | Miehikkälä | 211 | Kouvola 1 | 206 | Nastola | 159 | |||
| Lohja | 183 | Eilmäki 1 | 149 | Askola 1 | 191 | Iitti 4 | 150 | |||
| Jurva 3 | 173 | Valkeala 3 | 65 | Kouvola 3 | 186 | Kouvola 2 | 148 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
Jatkosarja 32 parasta
| Jatko A | Jatko B | Jatko C | Jatko D | |||||||
| Renko | 177 | Iitti 6 | 193 | Köyliö | 182 | Iitti 1 | 172 | |||
| Orimattila 1 | 173 | Valkeala 1 | 153 | Miehikkälä | 131 | Humpplla | 159 | |||
| Mahlu 1 | 161 | Jurva 1 | 122 | Tammela 3 | 104 | Kouvola 1 | 124 | |||
| Hartola | 115 | Vihti 1 | 101 | Nummela 2 | 99 | Iitti 3 | 105 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
| Jatko E | Jatko F | Jatko G | Jatko H | |||||||
| Jokioinen | 147 | Tammela 2 | 183 | Kirkkonummi 1 | 173 | Tammela 1 | 176 | |||
| Askola 2 | 140 | Asikkala | 174 | Vihti 2 | 164 | Mahlu 2 | 161 | |||
| Hausjärvi 2 | 84 | Nummela 1 | 133 | Jurva 3 | 153 | Valkeala 2 | 127 | |||
| Nastola | luov | Iitti 5 | 108 | Eura | 147 | Hausjärvi 1 | 121 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
Cup 16 parasta
| Cup16 AA | Cup16 BB | Cup16 CC | Cup16 DD | |||||||
| Renko | 2 | Iitti 6 | 2 | Köyliö | 2 | Iitti 1 | 2 | |||
| Askola 2 | 1 | Asikkala | 1 | Vihti 2 | 1 | Orimattila 1 | 0 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
| Cup16 EE | Cup16 FF | Cup16 GG | Cup16 HH | |||||||
| Valkeala 1 | 2 | Mahlu 2 | 2 | Kirkkonummi 1 | 2 | Tammela 1 | 2 | |||
| Jokioinen | 0 | Tammela 2 | 1 | Miehikkälä | 0 | Humpplla | 0 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
Cup 8 parasta
| Cup8 A | Cup8 B | Cup8 C | Cup8 D | |||||||
| Renko | 2 | Mahlu 2 | 2 | Kirkkonummi 1 | 2 | Tammela 1 | 2 | |||
| Valkeala 1 | 0 | Iitti 6 | 0 | Köyliö | 1 | Iitti 1 | 0 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
Välierät
| Välierä A | Välierä B | |||
| Renko | 2 | Mahlu 2 | 2 | |
| Kirkkonummi 1 | 1 | Tammela 1 | 1 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
Pronssi
| Pronssi | |
| Tammela 1 | 2 |
| Kirkkonummi 1 | 0 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
Finaali
| Finaali | |
| Mahlu 2 | 3 |
| Renko | 0 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)
Sijoitukset
| 1. | Mahlu 2 |
| 2. | Renko |
| 3. | Tammela 1 |
| 4. | Kirkkonummi 1 |
| 5. | Iitti 6 |
| 6. | Valeala 1 |
| 7. | Iitti 1 |
| 8. | Köyliö |
| 9. | Tammela 2 |
| 10. | Askola |
| 11. | Humppila |
| 12. | Miehikkälä |
| 13. | Asikkala |
| 14. | Jokioinen |
| 15. | Orimattila 1 |
| 16. | Vihti 2 |
| 17. | Mahlu1 |
| 18. | Jurva 3 |
| 19. | Nummela 1 |
| 20. | Valkeala 2 |
| 21. | Kouvola 1 |
| 22. | Jurva 1 |
| 23. | Tammela 3 |
| 24. | Hausjärvi 2 |
| 25. | Eura |
| 26. | Hausjärvi 1 |
| 27. | Hartola |
| 28. | Iitti 5 |
| 29. | Iitti 3 |
| 30. | Vihti 1 |
| 31. | Nummela 2 |
| 32. | Askola 1 |
| 33. | Jokionen 2 |
| 34. | Iitti 2 |
| 35. | Lohja |
| 36. | Kirkkonummi 2 |
| 37. | Iitti 4 |
| 38. | Elimäki 1 |
| 39. | Elimäki 2 |
| 40. | Jurva 3 |
| 41. | Padasjoki 1 |
| 42. | Kouvola 3 |
| 43. | Valkeala 4 |
| 44. | Kouvola 2 |
| 45. | Orimattila 2 |
| 46. | Valkeala 3 |
| 47. | Nastola luov |
| 48. | Padasjoki 2 luov |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)